2026 年在浙招生院校一览
核验日期:2026-11-03。浙江省教育考试院官方招生计划公开目录共 143 所院校,其中省内 93 所、省外 50 所。
本次核对院校代码、名称及招生层次;计划数尚未公布,不推断招生名额。院校所在地依据学信网全国高等学校名单及其院校资料核对。学校所在地与在浙教学点地址不同。
本站保留原有140个院校详情地址,并补齐本次官方新增10所的当年详情;143所当年院校均可查看详情,7所历史院校仍独立保留。
省内在浙招生院校
| 院校代码 | 院校名称 | 所在地 | 2026 年招生层次 |
|---|---|---|---|
| 013 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 · 舟山市 | 高起专 |
| 025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 · 宁波市 | 高起专 |
| 028 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省 · 嘉兴市 | 高起专 |
| 037 | 衢州学院 | 浙江省 · 衢州市 | 专升本、高起专 |
| 047 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 053 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 062 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 · 金华市 | 高起专 |
| 067 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省 · 绍兴市 | 高起专 |
| 072 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 · 丽水市 | 高起专 |
| 081 | 中国美术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 103 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 104 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省 · 绍兴市 | 专升本 |
| 105 | 温州商学院 | 浙江省 · 温州市 | 专升本、高起专 |
| 106 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 · 舟山市 | 高起专 |
| 121 | 中国计量大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 122 | 绍兴理工学院 | 浙江省 · 绍兴市 | 专升本 |
| 123 | 浙江音乐学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 135 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江省 · 湖州市 | 高起专 |
| 138 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本、高起本 |
| 165 | 湖州学院 | 浙江省 · 湖州市 | 专升本 |
| 183 | 浙江药科职业大学 | 浙江省 · 宁波市 | 专升本、高起专 |
| 319 | 浙江海洋大学 | 浙江省 · 舟山市 | 专升本 |
| 326 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省 · 宁波市 | 专升本 |
| 330 | 宁波财经学院 | 浙江省 · 宁波市 | 专升本 |
| 331 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省 · 温州市 | 高起专 |
| 333 | 台州科技职业学院 | 浙江省 · 台州市 | 高起专 |
| 334 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省 · 金华市 | 专升本、高起专 |
| 336 | 温州科技职业学院 | 浙江省 · 温州市 | 高起专 |
| 337 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省 · 金华市 | 专升本 |
| 338 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省 · 台州市 | 高起专 |
| 351 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 401 | 杭州职业技术大学 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 402 | 嘉兴大学 | 浙江省 · 嘉兴市 | 专升本、高起专 |
| 403 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 404 | 浙江万里学院 | 浙江省 · 宁波市 | 专升本 |
| 405 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 407 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 410 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 411 | 宁波职业技术大学 | 浙江省 · 宁波市 | 高起专 |
| 413 | 温州职业技术大学 | 浙江省 · 温州市 | 高起专 |
| 417 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 · 绍兴市 | 高起专 |
| 418 | 浙江外国语学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本、高起专 |
| 421 | 浙江嘉兴教育学院 | 浙江省 · 浙江省 | 高起专 |
| 422 | 金华教育学院 | 浙江省 · 浙江省 | 高起专 |
| 426 | 宁波大学 | 浙江省 · 宁波市 | 专升本 |
| 427 | 浙江工业大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 429 | 浙江财经大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 430 | 浙江中医药大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本、高起专 |
| 431 | 浙江农林大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本、高起本 |
| 433 | 浙江科技大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本、高起专 |
| 434 | 温州医科大学 | 浙江省 · 温州市 | 专升本 |
| 436 | 浙江师范大学 | 浙江省 · 金华市 | 专升本、高起本 |
| 437 | 杭州师范大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 438 | 温州大学 | 浙江省 · 温州市 | 专升本、高起专 |
| 439 | 湖州师范大学 | 浙江省 · 湖州市 | 专升本、高起专 |
| 440 | 绍兴大学 | 浙江省 · 绍兴市 | 专升本、高起专 |
| 442 | 台州学院 | 浙江省 · 台州市 | 专升本 |
| 447 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 448 | 浙江树人学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本、高起专 |
| 450 | 浙江理工大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 451 | 浙江工商大学 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 452 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省 · 嘉兴市 | 专升本 |
| 454 | 浙大城市学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 455 | 宁波工程学院 | 浙江省 · 宁波市 | 专升本 |
| 456 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 · 温州市 | 高起专 |
| 457 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 458 | 温州理工学院 | 浙江省 · 温州市 | 专升本 |
| 459 | 金华职业技术大学 | 浙江省 · 金华市 | 高起专 |
| 461 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 481 | 浙江开放大学 | 浙江省 · 浙江省 | 专升本 |
| 483 | 宁波开放大学 | 浙江省 · 浙江省 | 高起专 |
| 602 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 · 湖州市 | 高起专 |
| 603 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 · 嘉兴市 | 高起专 |
| 605 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 · 衢州市 | 高起专 |
| 608 | 台州职业技术学院 | 浙江省 · 台州市 | 高起专 |
| 610 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 · 宁波市 | 专升本 |
| 611 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 · 温州市 | 高起专 |
| 612 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 · 宁波市 | 高起专 |
| 613 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 · 绍兴市 | 高起专 |
| 614 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 615 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 618 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 619 | 杭州医学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本、高起专 |
| 622 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 625 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省 · 金华市 | 高起专 |
| 626 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 · 绍兴市 | 高起专 |
| 628 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 浙江省 · 金华市 | 高起专 |
| 647 | 浙江传媒学院 | 浙江省 · 杭州市 | 专升本 |
| 742 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 · 宁波市 | 高起专 |
| 934 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 · 宁波市 | 高起专 |
| 935 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省 · 绍兴市 | 专升本、高起专 |
| 943 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 · 杭州市 | 高起专 |
| 947 | 丽水学院 | 浙江省 · 丽水市 | 专升本、高起专 |
省外在浙招生院校
| 院校代码 | 院校名称 | 所在地 | 2026 年招生层次 |
|---|---|---|---|
| 009 | 中央财经大学 | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 015 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 · 沈阳市 | 专升本 |
| 023 | 中国石油大学(华东) | 山东省 · 青岛市 | 专升本、高起本 |
| 026 | 武汉理工大学 | 湖北省 · 武汉市 | 专升本、高起本 |
| 027 | 湖北师范大学 | 湖北省 · 黄石市 | 专升本 |
| 030 | 西安工业大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本 |
| 031 | 兰州理工大学 | 甘肃省 · 兰州市 | 专升本 |
| 034 | 南京邮电大学 | 江苏省 · 南京市 | 专升本 |
| 054 | 东北农业大学 | 黑龙江省 · 哈尔滨市 | 专升本 |
| 057 | 武汉科技大学 | 湖北省 · 武汉市 | 专升本 |
| 061 | 湖北大学 | 湖北省 · 武汉市 | 专升本 |
| 065 | 四川农业大学 | 四川省 · 雅安市 | 专升本、高起专 |
| 082 | 长春理工大学 | 吉林省 · 长春市 | 专升本、高起本 |
| 083 | 南京农业大学 | 江苏省 · 南京市 | 专升本 |
| 084 | 河南大学 | 河南省 · 开封市 | 专升本 |
| 085 | 湖南农业大学 | 湖南省 · 长沙市 | 专升本 |
| 086 | 中国石油大学(北京) | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 089 | 长江大学 | 湖北省 · 荆州市 | 专升本、高起本 |
| 091 | 北京林业大学 | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 093 | 应急管理大学 | 河北省 · 廊坊市 | 专升本、高起本 |
| 094 | 东华理工大学 | 江西省 · 抚州市 | 专升本 |
| 095 | 河海大学 | 江苏省 · 南京市 | 专升本 |
| 096 | 南京信息工程大学 | 江苏省 · 南京市 | 专升本 |
| 101 | 中国海洋大学 | 山东省 · 青岛市 | 专升本 |
| 131 | 北京体育大学 | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 133 | 南京师范大学 | 江苏省 · 南京市 | 专升本 |
| 155 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 164 | 西南交通大学 | 四川省 · 成都市 | 专升本 |
| 170 | 北京理工大学 | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 171 | 北京科技大学 | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 172 | 北京化工大学 | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 173 | 北京外国语大学 | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 175 | 延边大学 | 吉林省 · 延边朝鲜族自治州 | 专升本 |
| 177 | 西北大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本 |
| 178 | 西安交通大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本 |
| 179 | 西北工业大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本 |
| 180 | 西安电子科技大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本、高起本 |
| 182 | 中国地质大学(北京) | 北京市 · 北京市 | 专升本 |
| 208 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本 |
| 214 | 大连交通大学 | 辽宁省 · 大连市 | 专升本 |
| 215 | 西北民族大学 | 甘肃省 · 兰州市 | 专升本 |
| 216 | 东北电力大学 | 吉林省 · 吉林市 | 专升本、高起专 |
| 217 | 吉林化工大学 | 吉林省 · 吉林市 | 专升本、高起专 |
| 218 | 长春师范大学 | 吉林省 · 长春市 | 专升本、高起专 |
| 219 | 东北师范大学 | 吉林省 · 长春市 | 专升本 |
| 226 | 西安石油大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本 |
| 332 | 华北电力大学(保定) | 河北省 · 保定市 | 专升本 |
| 342 | 湖南师范大学 | 湖南省 · 长沙市 | 专升本 |
| 983 | 长安大学 | 陕西省 · 西安市 | 专升本、高起本 |
| 993 | 中国消防救援学院 | 北京市 · 北京市 | 专升本、高起本 |
2026 年未见在浙招生计划的历史院校
以下 7 所保留历史详情页。本次未见不代表已确认停招、撤销或不存在合并承接关系,请以官方后续公布为准。
- 058 · 中国地质大学(武汉):2026 年未见在浙招生计划
- 130 · 北京中医药大学:2026 年未见在浙招生计划
- 132 · 辽宁大学:2026 年未见在浙招生计划
- 134 · 防灾科技学院:2026 年未见在浙招生计划
- 166 · 嘉兴南湖学院:2026 年未见在浙招生计划
- 207 · 太原理工大学:2026 年未见在浙招生计划
- 627 · 浙江特殊教育职业学院:2026 年未见在浙招生计划