丽水职业技术学院
核心答案:丽水职业技术学院是浙江省高职院校(公办),招收高职(专科)成人高考学生,开设96个招生专业,覆盖杭州、宁波、温州等浙江主要城市。
院校简介
| 院校代码 | 072 |
| 院校类别 | 高职 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在地区 | 丽水 |
招生专业 96个
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 学制 | 学习形式 | 学费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 需加试,学费如有调整以省批文件为准;4500元/年/人;丽水职业技术学院元/年 | 查看 → |
| 音乐表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 需加试,学费如有调整以省批文件为准;4500元/年/人;丽水职业技术学院元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州萧山技师学院校外教学点;浙江省杭州市萧山区新塘街道通惠南路448号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
学费标准
常见问题
招生问题
丽水职业技术学院招收高职(专科)等层次的成人高考学生。具体招生层次以当年招生计划为准。
高起专/高起本:具有高中毕业文化程度或同等学力。专升本:已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书。
丽水职业技术学院成人高考学费根据层次和专业不同一般为学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州萧山技师学院校外教学点;浙江省杭州市萧山区新塘街道通惠南路448号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号,需加试,学费如有调整以省批文件为准;4500元/年/人;丽水职业技术学院。具体学费以学校官方公布为准。
学习形式
丽水职业技术学院成人高考学习形式包括:函授、业余等。学生可根据自身情况选择适合的学习形式。
根据学习形式不同:函授以自学为主,每学期学校会组织集中面授辅导;业余一般安排在晚上或周末上课;脱产需要全日制在校学习。
函授以自学为主,每学期学校会组织集中面授辅导;业余则是定期到校上课,一般安排在晚上或周末。两者颁发的毕业证书含金量相同,只是学习方式不同。
毕业就业
经成人高考被录取的学生,修满教学计划规定的全部课程且成绩合格,由学校颁发成人高等学历教育毕业证书,国家承认学历,学信网可查。
符合学位授予条件的本科毕业生可以申请授予成人高等教育学士学位。一般需要通过学位英语考试、论文成绩达到良好及以上等条件。
不一样。成人高考毕业证书上会标注"成人高等教育"字样,但学历效力与普通高等教育证书相同,国家承认,学信网可查。
数据来源:浙江省教育考试院(www.zjzs.net)及各院校官方招生简章,截至 2026-05-23,仅供参考,以官方最新公布为准。