官方历年最低控制线
省最低控制线 ≠ 院校专业录取线。过线不代表录取;2026年分数线以浙江省教育考试院公布为准,不能用历年线推算。
专升本
| 科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 文史、中医 | 156 | 186 | 184 | 167 |
| 艺术 | 115 | 130 | 129 | 116 |
| 理工 | 110 | 110 | 110 | 112 |
| 经济、管理 | 110 | 110 | 110 | 111 |
| 法学 | 130 | 164 | 177 | 117 |
| 教育学 | 110 | 110 | 110 | 139 |
| 农学 | 130 | 176 | 186 | 136 |
| 医学 | 110 | 140 | 160 | 146 |
高起本
| 科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 文科 | 259 | 259 | 236 | 218 |
| 理科 | 200 | 219 | 200 | 200 |
| 艺术文 | 182 | 当年官方未列 | 当年官方未列 | 当年官方未列 |
高起专
| 科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 文科 | 122 | 131 | 115 | 133 |
| 理科 | 111 | 124 | 110 | 118 |
| 艺术(文) | 86 | 92 | 81 | 94 |
| 艺术(理) | 78 | 87 | 77 | 83 |
| 体育(文) | 86 | 92 | 当年官方未列 | 当年官方未列 |
逐年官方原文(核验:2026-11-03):2025年最低控制线2024年最低控制线2023年最低控制线2022年最低控制线
“当年官方未列”表示原表没有该科类,不表示0分。艺术、体育等科类的附加要求请同时阅读对应年度原文。
如何使用历年数据
同一层次、科类才可逐年比较。2021及更早数据本轮未逐项核验,暂不列数;以浙江省教育考试院原文为准。不要把不同层次或艺术、体育类的要求混用。