中国消防救援学院
2026 年在浙招生计划已核验:院校代码 993,招生层次 专升本、高起本。
院校信息
| 2026成考招生代码 | 993 |
|---|---|
| 官方名称 | 中国消防救援学院 |
| 学校所在地 | 北京市 · 北京市 |
| 学校办学层次 | 本科 |
| 2026在浙招生层次 | 专升本、高起本 |
| 核验日期 | 2026-11-03 |
学校所在地与在浙教学点地址不同;学校办学层次与本次成人招生层次也应分别核对。
2026年在浙招生专业记录 6条
以下对应浙江省教育考试院2026年浙江公开目录记录,不根据专业条数推算招生名额,不构成录取承诺。
| 招生专业代码 | 专业名称 | 国家专业代码 | 招生层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 抢险救援指挥与技术 | 083106 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 直属单位 |
| 402 | 消防工程 | 083102 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 直属单位 |
| 403 | 消防指挥 | 030608 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 直属单位 |
| 102 | 抢险救援指挥与技术 | 083106 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 直属单位 |
| 103 | 消防工程 | 083102 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 直属单位 |
| 101 | 消防指挥 | 030608 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 直属单位 |
官方来源与核验范围
浙江省教育考试院2026年公开招生计划:院校代码、名称、招生层次及本页专业记录;核验于 2026-11-03。
学信网官方学校名单及院校资料:学校所在地、办学层次;与本次招生代码分别核对。
目录信息以考试院后续公布为准,填报前请核对官方入口。