核验日期:2026-11-03 · 浙江省教育考试院 2026 年招生计划
以下专业、学费和学制为 2025 年历史专业资料,不代表 2026 年实际招生或收费。请按当年官方计划核对后报考。
杭州科技职业技术学院
2026 年在浙招生计划已核验:杭州科技职业技术学院在浙江省教育考试院 2026 年公开目录中列有高起专层次;院校代码 403。
院校简介
| 院校代码 | 403 |
| 院校类别 | 理工 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在地区 | 杭州市 |
2025 年历史专业资料 92个
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 学制 | 学习形式 | 学费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 国际商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 国际商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 国际商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 国际商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 连锁经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 连锁经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 连锁经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 连锁经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 连锁经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 旅行社经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 旅行社经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 旅行社经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 总学费9000元/生,分2.5年收取,第一、二学年3600元/生,第三学年1800元/生元/年 | 查看 → |
| 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 总学费9000元/生,分2.5年收取,第一、二学年3600元/生,第三学年1800元/生元/年 | 查看 → |
| 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 总学费9000元/生,分2.5年收取,第一、二学年3600元/生,第三学年1800元/生元/年 | 查看 → |
| 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 总学费9000元/生,分2.5年收取,第一、二学年3600元/生,第三学年1800元/生元/年 | 查看 → |
| 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 总学费9000元/生,分2.5年收取,第一、二学年3600元/生,第三学年1800元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 市政工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 应用电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 应用电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
| 国际商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生元/年 | 查看 → |
学费标准
常见问题
招生问题
杭州科技职业技术学院在浙江省教育考试院 2026 年公开目录中列有高起专层次;院校代码 403。
高起专/高起本:具有高中毕业文化程度或同等学力。专升本:已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书。
杭州科技职业技术学院的 2025 年历史学费资料为总学费7425元/生,分2.5年收取,第一、二学年2970元/生,第三学年1485元/生,总学费8250元/生,分2.5年收取,第一、二学年3300元/生,第三学年1650元/生,总学费9000元/生,分2.5年收取,第一、二学年3600元/生,第三学年1800元/生。本次未核实 2026 年收费,具体以学校当年官方公布为准。
学习形式
杭州科技职业技术学院当年的学习形式及上课安排请以招生院校当年章程与专业目录为准。本页历史资料不作为 2026 年招生依据。
根据学习形式不同:函授以自学为主,每学期学校会组织集中面授辅导;业余一般安排在晚上或周末上课;脱产需要全日制在校学习。
函授以自学为主,每学期学校会组织集中面授辅导;业余则是定期到校上课,一般安排在晚上或周末。两者颁发的毕业证书含金量相同,只是学习方式不同。
毕业就业
经成人高考被录取的学生,修满教学计划规定的全部课程且成绩合格,由学校颁发成人高等学历教育毕业证书,国家承认学历,学信网可查。
符合学位授予条件的本科毕业生可以申请授予成人高等教育学士学位。一般需要通过学位英语考试、论文成绩达到良好及以上等条件。
不一样。成人高考毕业证书上会标注"成人高等教育"字样,但学历效力与普通高等教育证书相同,国家承认,学信网可查。
2026 年院校及层次核验来源:浙江省教育考试院公开招生计划,核验于 2026-11-03。专业、学费、学制沿用 2025 年历史资料,以当年官方最新公布为准。