东北师范大学
2026 年在浙招生计划已核验:院校代码 219,招生层次 专升本。
院校信息
| 2026成考招生代码 | 219 |
|---|---|
| 官方名称 | 东北师范大学 |
| 学校所在地 | 吉林省 · 长春市 |
| 学校办学层次 | 本科 |
| 2026在浙招生层次 | 专升本 |
| 核验日期 | 2026-11-03 |
学校所在地与在浙教学点地址不同;学校办学层次与本次成人招生层次也应分别核对。
2026年在浙招生专业记录 12条
以下对应浙江省教育考试院2026年浙江公开目录记录,不根据专业条数推算招生名额,不构成录取承诺。
| 招生专业代码 | 专业名称 | 国家专业代码 | 招生层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 美术学 | 130401 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 405 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 407 | 心理学 | 071101 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 408 | 地理科学 | 070501 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 406 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 402 | 历史学 | 060101 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 401 | 英语 | 050201 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 403 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 412 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 411 | 小学教育 | 040107 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 409 | 思想政治教育 | 030503 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 410 | 法学 | 030101 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 社会招生 |
官方来源与核验范围
浙江省教育考试院2026年公开招生计划:院校代码、名称、招生层次及本页专业记录;核验于 2026-11-03。
学信网官方学校名单及院校资料:学校所在地、办学层次;与本次招生代码分别核对。
目录信息以考试院后续公布为准,填报前请核对官方入口。