西北民族大学
2026 年在浙招生计划已核验:院校代码 215,招生层次 专升本。
院校信息
| 2026成考招生代码 | 215 |
|---|---|
| 官方名称 | 西北民族大学 |
| 学校所在地 | 甘肃省 · 兰州市 |
| 学校办学层次 | 本科 |
| 2026在浙招生层次 | 专升本 |
| 核验日期 | 2026-11-03 |
学校所在地与在浙教学点地址不同;学校办学层次与本次成人招生层次也应分别核对。
2026年在浙招生专业记录 11条
以下对应浙江省教育考试院2026年浙江公开目录记录,不根据专业条数推算招生名额,不构成录取承诺。
| 招生专业代码 | 专业名称 | 国家专业代码 | 招生层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 407 | 公共事业管理 | 120401 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 411 | 动物医学 | 090401 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 404 | 制药工程 | 081302 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 405 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 403 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 406 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 401 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 402 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 410 | 法学 | 030101 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 社会招生 |
| 408 | 金融学 | 020301 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 社会招生 |
官方来源与核验范围
浙江省教育考试院2026年公开招生计划:院校代码、名称、招生层次及本页专业记录;核验于 2026-11-03。
学信网官方学校名单及院校资料:学校所在地、办学层次;与本次招生代码分别核对。
目录信息以考试院后续公布为准,填报前请核对官方入口。