核验日期:2026-11-03 · 浙江省教育考试院 2026 年招生计划
以下专业、学费和学制为 2025 年历史专业资料,不代表 2026 年实际招生或收费。请按当年官方计划核对后报考。
丽水职业技术学院
2026 年在浙招生计划已核验:丽水职业技术学院在浙江省教育考试院 2026 年公开目录中列有高起专层次;院校代码 072。
院校简介
| 院校代码 | 072 |
| 院校类别 | 高职 |
| 办学性质 | 公办 |
| 所在地区 | 丽水市 |
2025 年历史专业资料 96个
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 学制 | 学习形式 | 学费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 需加试,学费如有调整以省批文件为准;4500元/年/人;丽水职业技术学院元/年 | 查看 → |
| 音乐表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 2.5年 | 非脱产 | 需加试,学费如有调整以省批文件为准;4500元/年/人;丽水职业技术学院元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州萧山技师学院校外教学点;浙江省杭州市萧山区新塘街道通惠南路448号元/年 | 查看 → |
| 园林技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室元/年 | 查看 → |
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号元/年 | 查看 → |
学费标准
常见问题
招生问题
丽水职业技术学院在浙江省教育考试院 2026 年公开目录中列有高起专层次;院校代码 072。
高起专/高起本:具有高中毕业文化程度或同等学力。专升本:已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书。
丽水职业技术学院的 2025 年历史学费资料为学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院杭州萧山技师学院校外教学点;浙江省杭州市萧山区新塘街道通惠南路448号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室,学费如有调整以省批文件为准;2970元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院;浙江省丽水市莲都区中山街北357号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院临海市台运技术学校校外教学点;临海市大洋街道重晖路858号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院乐清市春华成人教育学校校外教学点;乐清市乐成街道旭阳路与双雁路交叉口银祥大厦6-A-7,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院嘉兴市依米培训学校校外教学点;嘉兴南湖区中环南路2424号龙港大厦B幢3楼,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁波市海曙区职成成人教育培训学校校外教学点;宁波市海曙区大梁街48号5-11、5-12,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院宁海县春华教育培训学校校外教学点;宁海县跃龙街道檀树路2号三楼,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院杭州市余杭区一诺教育培训学校校外教学点;杭州市余杭区瓶窑镇羊城路77号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院温州市鹿城区麦职教育培训学校校外教学点;温州市鹿城区大南街道人民东路中侨大厦二层2-1号-3、-6室,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院湖州新蕾培训学校校外教学点;湖州,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院磐安县职业教育中心校外教学点;磐安县新渥街道学园路1号,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院绍兴市越城区思源培训学校校外教学点;绍兴市越城区解放南路1566号长业大厦三楼308-312室,学费如有调整以省批文件为准;3300元/年/人;丽水职业技术学院长兴县文理专修学校校外教学点;浙江省长兴县龙山街道滨河大道936号,需加试,学费如有调整以省批文件为准;4500元/年/人;丽水职业技术学院。本次未核实 2026 年收费,具体以学校当年官方公布为准。
学习形式
丽水职业技术学院当年的学习形式及上课安排请以招生院校当年章程与专业目录为准。本页历史资料不作为 2026 年招生依据。
根据学习形式不同:函授以自学为主,每学期学校会组织集中面授辅导;业余一般安排在晚上或周末上课;脱产需要全日制在校学习。
